|
|
|
|
| |
| |
| Общее описание |
| Тип антенны | Двухдиапазонная DualPol® |
| Диапазон рабочих частот | 1710 – 2180 MГц | 824 – 960 MГц |
| |
| Общие Характеристики |
| Торговые марки | DualPol® | Teletilt® |
| Электрические характеристики |
| Диапазон рабочих частот, MГц | 824–896 | 870–960 | 1710–1880 | 1850–1990 | 1920–2180 |
| Ширина луча горизонтальная (град.) | 68 | 65 | 65 | 63 | 61 |
| Коэффициент усиления (дБд) | 11.9 | 12.2 | 14.4 | 14.7 | 14.9 |
| Коэффициент усиления (дБи) | 14.0 | 14.3 | 16.5 | 16.8 | 17.0 |
| Ширина луча вертикальная (град.) | 16.0 | 15.0 | 7.2 | 6.8 | 6.5 |
| Наклон луча (град.) | 0–15 | 0–15 | 0–8 | 0–8 | 0–8 |
| Подавление верхнего бокового лепестка (типовое значение) (дБ) | 16 | 18 | 15 | 15 | 15 |
| Коэффициент обратного излучения при 180° (дБ) | 25 | 25 | 28 | 28 | 27 |
| Коэффициент развязки (дБ) | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| КСВН | 1.4:1 | 15.6 | 1.5:1 | 14.0 | 1.5:1 | 14.0 | 1.4:1 | 15.6 | 1.5:1 | 14.0 |
| Уровень интермодуляционных искажений 3-го порядка при мощности сигнала 2 х 20 Вт (дБс) | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 |
| Максимальная мощность на входе (Вт) | 300 | 300 | 250 | 250 | 250 |
| Поляризация | ±45° | ±45° | ±45° | ±45° | ±45° |
| Полное сопротивление (Ом) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Молниезащита | постоянный ток заземление | постоянный ток заземление | постоянный ток заземление | постоянный ток заземление | постоянный ток заземление |
| |
| Механические Характеристики |
| Цвет | Светло-серый |
| Количество разъемов | 4 |
| Максимальная ветровая нагрузка @ сила при скорости | 402.2 N @ 150 km/h
90.4 lbf @ 150 km/h |
| Максимальная скорость ветра | 201.0 km/h | 124.9 mph |
| Расположение разъема | Низ |
| Тип разъема | 7-16 DIN, гнездовой |
| |
| Дистанционное управление углом наклона ДН (RET) |
| Модель с предустановленным AISG 1.1 актуатором | DBXLH-6565A-R2M |
| Модель с предустановленным AISG 2.0 актуатором | DBXLH-6565A-A2M |
| |
| Информация о системе дистанционной регулировки угла наклона (RET) |
| Система RET | Teletilt® |
| |
| Размеры |
| Глубина | 132.0 mm | 5.2 in |
| Длина | 1294.0 mm | 50.9 in |
| Ширина | 269.0 mm | 10.6 in |
| Установочная емкость | 14.2 kg | 31.3 lb |
|
|