|
|
|
|
|
| |
| Общее описание |
| Тип антенны | DualPol® |
| Рабочие частоты | 698 – 896 MГц |
| |
| Общие Характеристики |
| Торговая марка | DualPol® |
| Электрические характеристики |
| Диапазон рабочих частот, MГц | 698–806 | 806–896 |
| Ширина луча горизонтальная (град.) | 85 | 85 |
| Коэффициент усиления (дБд) | 11.8 | 12.2 |
| Коэффициент усиления (дБи) | 13.9 | 14.3 |
| Beamwidth, Vertical, degrees | 18.4 | 16.5 |
| Наклон луча (град.) | 4 | 4 |
| Подавление верхнего бокового лепестка (типовое значение) (дБ) | 22 | 20 |
| Коэффициент обратного излучения при 180° (дБ) | 28 | 30 |
| Коэффициент развязки (дБ) | 30 | 30 |
| КСВН | 1.35:1 | 16.5 | 1.35:1 | 16.5 |
| Уровень интермодуляционных искажений 3-го порядка при мощности сигнала 2 х 20 Вт (дБс) | -150 | -150 |
| Максимальная мощность на входе (Вт) | 500 | 500 |
| Polarization | ±45° | ±45° |
| Полное сопротивление (Ом) | 50 | 50 |
| Молниезащита | постоянный ток заземление | постоянный ток заземление |
| |
| Механические Характеристики |
| Color | Светло-серый |
| Количество разъемов | 2 |
| Максимальная ветровая нагрузка @ сила при скорости | 379.9 N @ 150 km/h
85.4 lbf @ 150 km/h |
| Максимальная скорость ветра | 241.0 km/h | 149.8 mph |
| Расположение разъема | Низ |
| Тип разъема | 7-16 DIN, гнездовой |
| |
| Размеры |
| Глубина | 181.0 mm | 7.1 in |
| Длина | 1232.0 mm | 48.5 in |
| Ширина | 301.0 mm | 11.9 in |
| Установочная емкость | 13.0 kg | 28.7 lb |
|
|