|
|
|
|
| |
| |
| Общие данные |
| Тип антенны | DualPol® |
| Рабочие частоты | 1710 – 2180 MГц |
| |
| Общие Характеристики |
| Торговая марка | DualPol® | Teletilt® |
| Электрические характеристики |
| Диапазон рабочих частот, MГц | 1710–1880 | 1850–1990 | 1920–2180 |
| Ширина луча горизонтальная (град.) | 65 | 65 | 65 |
| Коэффициент усиления (дБд) | 16.9 | 17.0 | 17.1 |
| Коэффициент усиления (дБи) | 19.0 | 19.1 | 19.2 |
| Ширина луча вертикальная (град.) | 5.0 | 4.7 | 4.4 |
| Наклон луча (град.) | 0–6 | 0–6 | 0–6 |
| Подавление верхнего бокового лепестка (типовое значение) (дБ) | 18 | 18 | 18 |
| Коэффициент обратного излучения при 180° (дБ) | 30 | 30 | 30 |
| Коэффициент развязки (дБ) | 30 | 30 | 30 |
| КСВН | 1.4:1 | 15.6 | 1.4:1 | 15.6 | 1.4:1 | 15.6 |
| Уровень интермодуляционных искажений 3-го порядка при мощности сигнала 2 х 20 Вт (дБс) | -153 | -153 | -153 |
| Максимальная мощность на входе (Вт) | 250 | 250 | 250 |
| Поляризация | ±45° | ±45° | ±45° |
| Полное сопротивление (Ом) | 50 | 50 | 50 |
| Молниезащита | постоянный ток заземление | постоянный ток заземление | постоянный ток заземление |
| |
| Механические Характеристики |
| Цвет | Светло-серый |
| Количество разъемов | 2 |
| Максимальная ветровая нагрузка @ сила при скорости | 393.2 N @ 150 km/h
88.4 lbf @ 150 km/h |
| Максимальная скорость ветра | 241.0 km/h | 149.8 mph |
| Расположение разъема | Низ |
| Тип разъема | 7-16 DIN, гнездовой |
| |
| Информация о системе дистанционной регулировки угла наклона (RET) |
| Модель с предустановленным AISG 1.1 актуатором | HBX-6517DS-R2M |
| Модель с предустановленным AISG 2.0 актуатором | HBX-6517DS-A1M |
| |
| Информация о системе дистанционной регулировки угла наклона (RET) |
| Система RET | Teletilt® |
| |
| Размеры |
| Глубина | 83.0 мм | 3.3 in |
| Длина | 1902.0 мм | 74.9 in |
| Ширина | 166.0 мм | 6.5 in |
| Вес | 6.0 кг | 13.2 lb |
|
|