|
|
|
|
| |
| |
| Общее описание |
| Тип антенны | DualPol® трехдиапазонная |
| Рабочие частоты | 1710 – 2180 MГц | 824 – 960 MГц |
| |
| Общие Характеристики |
| Торговая марка | DualPol® | Teletilt® |
| Электрические характеристики |
| Диапазон рабочих частот, MГц | 824–896 | 870–960 | 1710–1880 | 1850–1990 | 1920–2180 |
| Ширина луча горизонтальная (град.) | 72 | 68 | 66 | 65 | 63 |
| Коэффициент усиления (дБд) | 12.5 | 12.6 | 14.7 | 14.7 | 14.9 |
| Коэффициент усиления (дБи) | 14.6 | 14.7 | 16.8 | 16.8 | 17.0 |
| Ширина луча вертикальная (град.) | 15.3 | 14.4 | 7.5 | 6.8 | 6.4 |
| Наклон луча (град.) | 0–15 | 0–15 | 0–8 | 0–8 | 0–8 |
| Подавление верхнего бокового лепестка (типовое значение) (дБ) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Коэффициент обратного излучения при 180° (дБ) | 26 | 26 | 32 | 36 | 36 |
| Коэффициент развязки (дБ) | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| КСВН | 1.5:1 | 14.0 | 1.5:1 | 14.0 | 1.5:1 | 14.0 | 1.5:1 | 14.0 | 1.5:1 | 14.0 |
| Уровень интермодуляционных искажений 3-го порядка при мощности сигнала 2 х 20 Вт (дБс) | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 |
| Максимальная мощность на входе (Вт) | 300 | 300 | 250 | 250 | 250 |
| Поляризация | ±45° | ±45° | ±45° | ±45° | ±45° |
| Полное сопротивление (Ом) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Молниезащита | постоянный ток заземление | постоянный ток заземление | постоянный ток заземление | постоянный ток заземление | постоянный ток заземление |
| |
| Механические Характеристики |
| Цвет | Светло-серый |
| Количество разъемов | 6 |
| Максимальная ветровая нагрузка @ сила при скорости | 724.0 N @ 150 km/h
162.8 lbf @ 150 km/h |
| Максимальная скорость ветра | 241.4 km/h | 150.0 mph |
| Расположение разъема | Низ |
| Тип разъема | 7-16 DIN, гнездовой |
| |
| Информация о системе дистанционной регулировки угла наклона (RET) |
| Модель с предустановленным AISG 1.1 актуатором | TBXLHB-6565A-R2M |
| Модель с предустановленным AISG 2.0 актуатором | TBXLHB-6565A-A3M |
| |
| Информация о системе дистанционной регулировки угла наклона (RET) |
| Система RET | Teletilt® |
| |
| Размеры |
| Глубина | 158.0 мм | 6.2 in |
| Длина | 1323.0 мм | 52.1 in |
| Ширина | 466.0 мм | 18.3 in |
| Вес | 18.6 кг | 40.9 lb |
|
|