|
|
|
|
|
| |
| Общие данные |
| Тип антенны | DualPol® |
| Рабочие частоты | 870 – 960 MГц |
| |
| Общие Характеристики |
| Торговая марка | DualPol® |
| Электрические характеристики |
| Диапазон рабочих частот, MГц | 870–960 |
| Ширина луча горизонтальная (град.) | 65 |
| Коэффициент усиления (дБд) | 14.7 |
| Коэффициент усиления (дБи) | 16.8 |
| Ширина луча вертикальная (град.) | 7.0 |
| Наклон луча (град.) | 0 |
| Подавление верхнего бокового лепестка (типовое значение) (дБ) | 15 |
| Коэффициент обратного излучения при 180° (дБ) | 30 |
| Коэффициент развязки (дБ) | 30 |
| КСВН | 1.33:1 | 17.0 |
| Уровень интермодуляционных искажений 3-го порядка при мощности сигнала 2 х 20 Вт (дБс) | -150 |
| Максимальная мощность на входе (Вт) | 500 |
| Поляризация | ±45° |
| Полное сопротивление (Ом) | 50 |
| Молниезащита | постоянный ток заземление |
| |
| Механические Характеристики |
| Color | Светло-серый |
| Количество разъемов | 2 |
| Максимальная ветровая нагрузка @ сила при скорости | 1032.0 N @ 100 mph
232.0 lbf @ 100 mph |
| Максимальная скорость ветра | 241.4 km/h | 150.0 mph |
| Расположение разъема | Низ |
| Тип разъема | 7-16 DIN, гнездовой |
| |
| Размеры |
| Глубина | 177.8 мм | 7.0 in |
| Длина | 2438.4 мм | 96.0 in |
| Ширина | 317.5 мм | 12.5 in |
| Вес | 14.5 кг | 32.0 lb |
|
|