|
|
|
|
| |
| Электрические данные (полоса 1) |
| Ширина ДН, горизонт | 70° номинальное значение |
| Ширина ДН, вертикаль | 90° номинал |
| Усиление в полосе | 7.0 дБи @ 806–960 МГц |
| Сопротивление | 50 Ом |
| Входная мощность | 50 Вт |
| Рабочие частоты | 806 – 960 МГц |
| Поляризаиця | Вертикальная |
| Возвратные потери | 10.0 дБ |
| КСВН | 1.8:1 |
| |
| Электрические данные (полоса 2) |
| Ширина ДН, горизонт | 70° номинальное значение |
| Ширина ДН, вертикаль | 60° номинальное значение |
| Усиление в полосе | 7.0 дБи @ 1710–2200 МГц |
| Рабочие частоты | 1710 – 2200 МГц |
| Возвратные потери | 10.0 дБ @ 1710–2200 МГц |
| КСВН | 1.8:1 |
| |
| Общие данные |
| Тип антенны | направленная |
| Рабочие частоты | 1710 – 2200 МГц | 806 – 960 МГц |
| Торговая марка | Cell-Max™ |
| Цвет | Белый |
| Разъем | N розетка |
| Кол-во в упаковке | 1 |
| Кабель в ком-те | RG58 |
| Цвет кожуха | Белый |
| Материал кожуха | ABS, УВ защищенный |
| |
| Механические данный |
| Крепление | потолочное |
| Кабель в ком-те | 300.0 мм | 11.8дм |
| |
| Свойтсва окружающей среды |
| Применение | внутри помещений |
| Рабочие температуры | -40 °C до +60 °C (-40 °F до +140 °F) |
| Относительная влажность | До 100% |
| |
| Размеры |
| Высота | 210.00 мм | 8.27 in |
| Длина | 44.00 мм | 1.73 in |
| Вес нетто | 0.60 кг | 1.32 lb |
| Ширина | 180.00 мм | 7.09 in |
| |
| Упаковочные размеры |
| Высота | 60.0 мм | 2.4 in |
| Длина | 270.0 мм | 10.6 in |
| Вес брутто | 0.80 кг | 1.76 lb |
| Объем | 0.0037 м³ |
| Ширина | 230.0 мм | 9.1 in |
|
|