|
|
Общие данные |
Входной фланец | |
Упакова | Стандартная упаковка |
Цвет кожуха | |
Материал кожуха | |
Конструкция рефлектора | |
Цвет антенны | Белый |
Тип антенны | VHLP - ValuLine® Высоко-производительная низкопрофильная однополяризационная |
Номинальный диаметр | 1,8 м | 6 фт |
Логотип на кожухе | |
|
Электрические данные |
Соответствие | ГОСТ |
Соотношение сигнала фронт - тыл | 74 дБ |
Рабочие частоты | 14,250 – 15,350 ГГц |
Номер диаграммы излучения | 7057 |
|
Механические данные |
Тонкая настройка по азимуту | ±12° |
Тонкая настройка по вертикали | ±15° |
Диаметр трубостойки | 115 мм | 4,5 " |
Боковый подпорки (основные) | 1 встроенная |
Боковые подпорки (дополнительный) | 1 встроенная |
|
Гололед |
Вес антенны с 12мм наледью | 205 кг | 452 lb |
| | |
|
Габариты Антенны И Информация По Установке |
|
|
|
| |
|
Габариты В Упаковке |
высота | |
длина | |
масса брутто, антенна в упаковке | |
объём | |
|
Допустимая Сила И Скорость Ветра |
|
|
|
Боковая сила | 3531 N | 794 lbf |
Крутящий момент | 3197 N•m |
Осевая сила | 7128 N | 1602 lbf |
Рост сосулек без наледи | 250 мм | 10 in |
ширина | |
| |
|
Механические Характеристики |
Максимально допустимая скорость ветра | 200 км/ч | 124 mph |
Масса нетто | 84 кг | 185 lb |
Рабочая скорость ветра | 110 км/ч | 68 mph |
|
Общие Характеристики |
Поляризация | Одинарная |
|
Электрические Характеристики |
Коэффициент усиления, в высокочастотном диапазоне | 46,5 дБи |
Коэффициент усиления, в низкочастотном диапазоне | 45,9 дБи |
Коэффициент усиления, в среднечастотном диапазоне | 46,2 дБи |
кроссполяризационная изберательность | 30 дБ |
КСВН | 1.30 |
Возвратные потери | 17.7 дБ |
ширина диаграммы направленности в вертикальной плоскости | 0,8 ° |
ширина диаграммы направленности в горизонтальной плоскости | 0,8 ° |
Подробное описание
|
|