|
|
|
|
| Общие данные |
| Входной фланец | |
| Упакова | Стандартная упаковка |
| Цвет кожуха | |
| Материал кожуха | |
| Конструкция рефлектора | |
| Цвет антенны | Белый |
| Тип антенны | HP – Высоко- производительная параболическая антенна, экранированная,
однополяризационная
|
| Номинальный диаметр | 3,7 м | 12 фт |
| Логотип на кожухе | |
| |
| Электрические данные |
| Соответствие | ГОСТ |
| Соотношение сигнала фронт - тыл | 71 дБ |
| Рабочие частоты | 7.125– 8.500 ГГц |
| Номер диаграммы излучения | 2822A |
| |
| Механические данные |
| Тонкая настройка по азимуту | ±5 ° |
| Тонкая настройка по вертикали | ±5 ° |
| Диаметр трубостойки | 115 мм | 4,5 " |
| Боковый подпорки (основные) | 1 встроенная | 1 внешняя |
| Боковые подпорки (дополнительный) | 2 внешние |
| |
| Гололед |
| Вес антенны с 12мм наледью | 895 кг | 1973 lb |
| | | |
| |
| Габариты Антенны И Информация По Установке |
| |
|
| |
| |
| |
| Габариты В Упаковке |
| высота | |
| длина | |
| масса брутто, антенна в упаковке | |
| объём | |
| |
| Допустимая Сила И Скорость Ветра |
| |
|
| |
| Боковая сила | 12577 N | 2827 lbf |
| Крутящий момент | - 14132 N•m |
| Осевая сила | 25390 N | 5708 lbf |
| Рост сосулек без наледи | 808 мм | 32 in |
| Сила ветра по внешнему ребру опоры | 11500 N | 2585 lbf |
| Сила ветра по внутреннему ребру опоры | 8000 N | 1798 lbf |
| |
| Механические Характеристики |
| Максимально допустимая скорость ветра | 200 км/ч | 124 mph |
| Масса нетто | 431 кг | 950 lb |
| Рабочая скорость ветра | 110 км/ч | 68 mph |
| |
| Общие Характеристики |
| Поляризация | Одинарная |
| |
| Электрические Характеристики |
| Коэффициент усиления, в высокочастотном диапазоне | 47,1 дБи |
| Коэффициент усиления, в низкочастотном диапазоне | 45,6 дБи |
| Коэффициент усиления, в среднечастотном диапазоне | 46,3 дБи |
| кроссполяризационная изберательность | 30 дБ |
| КСВН | 1.06 |
| Отражённые потери | 30,7 дБ |
| ширина диаграммы направленности в вертикальной плоскости | 0,7 ° |
| ширина диаграммы направленности в горизонтальной плоскости | 0,7 ° |
Подробное описание
|
|