|
|
|
|
| |
| Аварийная сигнализация |
| Тип | дискретная |
| Избыточная работа | 10 минут, заводская установка |
| Высокая влажность | при 7.5% О/В, заводская установка |
| Низкое давление | 68 mbar | 7 kPa | 1 psig |
| Отсутствие питание | обрыв кабеля питания |
| |
| Размеры |
| Вес брутто | 17.73 кг | 39.09 lb |
| Вес нетто | 16.04 кг | 35.36 lb |
| Глубина | 32.00 см | 12.60 in |
| Глубина в упаковке | 53.34 см | 21.00 in |
| Высота | 26.42 см | 10.40 in |
| Высота в упаковке | 35.56 см | 14.00 in |
| Ширина | 48.18 см | 17.00 in |
| Ширина в упаковке | 45.72 см | 18.00 in |
| |
| Электрические данные |
| Провод питания | Европейский | USA power cord |
| Аварийные контакты | сухие тип С, 2 А при 30 В |
| Рабочие тмпературы | -10 °C до +40 °C (+14 °F to +100 °F) |
| Потребление | 320.00 Вт |
| Частота | 60/50 Гц |
| Фазы | одна |
| Напряжение питания | 115/230 В ±10%, автоопределение |
| Рекомендуемый выключатель | 20 А |
| Требования | требуется отдельная линия питания дегидратора |
| |
| Общие данные |
| Тип дегидратора | мембранный, автоматический |
| Рабочий объем | 3.39 м³ | 120.00 ft³ |
| Давление отсечки (нижняя граница) | 13.79 кПа | 2.00 psig |
| Настройка отсечки | заводская настройка |
| Давление отсечки (верхняя граница) | 34.47 кПа | 5.00 psig |
| Точка росы | ниже -45 °C (-50 °F) at 92% RH at +40 °C (+104 °F) |
| Скорость потока | 14.20 л/мин | 0.50 SCFM |
| в комплекте | 3/8 дм П/Э трубка | 90º угловой адаптер | разъем | клапан | кабель питания | блокиратор разъема питания | изолента | шурупы |
| Тип крепления | напольное | стойка | полка | настенное |
| Патенты | 4944776 | 5118327 | 5681368 | 5762690 | 5885329 | 6800114 |
| Порты | 1 |
| Тип порта | 3/8 дм |
| Стоичное исполние | EIA 19 дюймов |
| Высота в стоке | 6 ед. |
| Минимальный рабочий объем | 0.28 м³ | 10.00 ft³ |
|
|